Details zu 
Eaton NZMB2-A250 Leistungsschalter 3p
                    					für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften, Basis Schaltvermögen 25kA bei 415V 50/60Hz, einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
- Bemessungsdauerstrom Iu: 250
 - Integrierter Erdschlussschutz: nein
 - Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
 - Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
 - Geeignet für Hutschienenmontage: nein
 - Hutschienenmontage optional: nein
 - Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0
 - Mit Ausgelöstmelder: nein
 - Polzahl: 3
 - Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne
 - Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel
 - Komplettgerät mit Schutzeinheit: nein
 - Motorantrieb integriert: nein
 - Motorantrieb optional: nein
 - Schutzart (IP): IP20
 
Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Schutz, Trenner
                    
                        Hersteller:
Eaton Electric GmbH, Hein-Moeller-Str. 7 - 11, 53115, BONN, DE, www.eaton.com, info-Bonn@eaton.com                                            
                    
														 
                    
					
					Nicht warten - einfach finanzieren!
					Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den
						Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung"
						die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet
						und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
					Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
					Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
					
					Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31,
						80336 München.
					Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich
						ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
					
					Mögliche Laufzeiten:
					
						
						
							| Laufzeit in Monaten | 
							Monatliche Rate | 
							Gesamt- kreditbetrag | 
							Sollzinssatz (jährl., gebunden) | 
							Effektiver Jahreszins | 
						
						
						
						
								| 6 | 
								€ 244,00 | 
								€ 1.464,00 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 12 | 
								€ 124,32 | 
								€ 1.491,84 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 18 | 
								€ 84,44 | 
								€ 1.519,92 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 24 | 
								€ 64,52 | 
								€ 1.548,48 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 30 | 
								€ 52,58 | 
								€ 1.577,40 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 36 | 
								€ 44,62 | 
								€ 1.606,32 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 42 | 
								€ 38,95 | 
								€ 1.635,90 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 48 | 
								€ 34,70 | 
								€ 1.665,60 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 54 | 
								€ 31,41 | 
								€ 1.696,14 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 60 | 
								€ 28,78 | 
								€ 1.726,80 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 66 | 
								€ 26,63 | 
								€ 1.757,58 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 72 | 
								€ 24,84 | 
								€ 1.788,48 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
						
					
					Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im
						Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.