LG 65SK8500 4KCinema HDR, Alpha 7 Prozessor, Nano Cell Display

- Artikelnummer:X003524
- MPN:65SK8500
Details zu
LG 65SK8500 4KCinema HDR, Alpha 7 Prozessor, Nano Cell Display
- Dolby Surround
- Ultra Surround?
- Audio Upscaler
- Clear Voice III
- Dolby Atmos
- 2.2-Soundsystem
- webOs 4.0 (Al ThinQ)
- Web-Browser
- Text-to-Speech
- Live Zoom/Focus Zoom
- 49 Zoll: LG 49SK8500
- 55 Zoll: LG 55SK8500
- 65 Zoll: LG 65SK8500
Verbrauchsangaben
A+
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Leisttungsaufnahme im Ein-Zustand | 115 W |
Jährlicher Energieverbrauch | Energieverbrauch 160 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
Genaue technische Spezifikationen für "LG 65SK8500 4KCinema HDR, Alpha 7 Prozessor, Nano Cell Display" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktbezeichnung | |
---|---|
Name oder Warenzeichen des Lieferanten | LG |
Modellkennung des Lieferanten | 65SK8500 |
Allgemein | |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Leisttungsaufnahme im Ein-Zustand | 115 W |
Jährlicher Energieverbrauch | Energieverbrauch 160 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Composite Video-Eingang | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Audio-Decodierungstechnologien | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebauter Subwoofer | Ja |
RMS-Leistung | 40 W |
Soundmodus | Kino, Clear Voice III, Spiel, Musik, Standard |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Farbintensität | 10 Bit |
Form des Bildschirms | Flach |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Wiederholfrequenz | 200 Hz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
VESA Montageadapter | 300 x 300 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 83.5 cm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 90.3 cm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 146 cm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 31.9 cm |
Gewicht | 28.1 kg |
Gewicht mit Untersatz | 35.5 kg |
Höhe | 146 cm |
Tiefe | 63 mm |
Leistung | |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Ja |
Lokales Dimmen | Ja |
Smartphone Bedienungs Support | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,ADPCM,DTS,EAC3,HE-AAC,LPCM,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
Management-Funktionen | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
Sprachsteuerung | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Browsing | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11ac |
Smart TV | |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Internet-TV | Ja |
Smart-Modi | Kino, Spiel, Standard, lebendig |
Smart-TV | Ja |
Video-Apps | NetFlix |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Web OS |
Zeitverschiebung | Ja |
TV Tuner | |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Dreifach-Tuner | Ja |
Tunertyp | Analog & Digital |
Twin-Tuner | Nein |
Verpackungsinformation | |
Paketgewicht | 35.5 kg |
Verpackungsbreite | 104 cm |
Verpackungshöhe | 160 cm |
Verpackungstiefe | 19 cm |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zubehör wird geladen...

ab € 26,46 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.905,12€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.449,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 9,47% ; effekt. Jahreszins: 9,9%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 248,22 | € 1.489,26 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 127,04 | € 1.524,36 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 86,67 | € 1.560,06 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 66,51 | € 1.596,24 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 54,44 | € 1.632,90 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 46,40 | € 1.670,40 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 40,67 | € 1.708,14 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 36,39 | € 1.746,24 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 33,06 | € 1.785,24 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 30,42 | € 1.824,60 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 28,26 | € 1.864,50 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 26,46 | € 1.905,12 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.