- Home
- Multimedia
- Fernseher
- 4K Ultra HD Fernseher
- Samsung OLED 65 Zoll S90C
Samsung 65S90C Smart-TV 65 Zoll, 4K UHD, Dolby Atmos, Modell 2023

- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör

Samsung 65S90C Smart-TV 65 Zoll, 4K UHD, Dolby Atmos, Modell 2023
Details zu
Samsung 65S 90C Smart-TV 65 Zoll, 4K UHD, Dolby Atmos, Modell 2023
Der erstklassige Fernseher von Samsung schafft mit einem perfekten
Bild und hervorragendem Ton eine atemberaubende Atmosphäre in Ihrem
Zuhause. Freuen Sie sich auf unverfälschte Farben, ein helles,
blendfreies Bild, eine beeindruckende Detailtreue sowie auf das
minimalistische, elegante Design.
Brillante Bildqualität dank künstlicher Intelligenz
Die erstaunliche OLED-Technologie von Samsung liefert tiefe Schwarztöne, gestochen scharfes Weiß und leuchtende Farben in jedem Farbton. Erleben Sie ein präzises, scharfes und helles Bild dank einer neuen Generation von selbstleuchtenden Pixeln in Kombination mit der Quantum Dot-Technologie.
Die erstaunliche OLED-Technologie von Samsung liefert tiefe Schwarztöne, gestochen scharfes Weiß und leuchtende Farben in jedem Farbton. Erleben Sie ein präzises, scharfes und helles Bild dank einer neuen Generation von selbstleuchtenden Pixeln in Kombination mit der Quantum Dot-Technologie.
Der Samsung OLED Neural Quantum Processor
4K liefert ein atemberaubendes Seherlebnis. Die
Color-Mapping-Technologie von Samsung gewährleistet eine äußerst
präzise und realistische Farbwiedergabe. Genießen Sie über 2.000
Pantone-Farben und eine Reihe von Hauttönen mit unserem Display, dem
weltweit ersten OLED-Display, das von international anerkannten
Farbexperten Pantone Validated zertifiziert wurde. Der integrierte Depth Enhancer ahmt nach, wie das menschliche Auge die
Tiefe wahrnimmt, indem er den Kontrast im Vordergrund des Bildes erhöht.
Wenn Sie sich beispielsweise eine Naturdokumentation ansehen, werden
die Falten eines Elefanten im Vordergrund hervorgehoben, während der
Hintergrund unberührt bleibt, genau so, wie es das menschliche Auge tun
würde. Die brillante 4K AI
Upscaling-Technologie, die durch 20 neuronale Netzwerke ergänzt wird,
sorgt zudem für ein beeindruckendes 4K-Erlebnis.
Multidimensionaler Klang für das Kinoerlebnis zu Hause
Der Samsung 65S95CAT liefert ein unvergleichliches Dolby Atmos Audio-Erlebnis mit Top-Channel-Lautsprechern. Motion-Tracking-Sound erzeugt einen authentischen Surround-Sound über die seitlichen, oberen und unteren Lautsprecher, sodass Sie sich fühlen, als ob Sie sich mitten in der Szenerie befänden.
Minimalistisches Design und maximales Sehvergnügen
Dank
des ultradünnen Rahmens des Samsung 65S95C liegt der Fokus klar auf dem
Bild. Der nahezu unsichtbare Rahmen und ein extrem dünnes Profil von nur 15 mm
machen den LaserSlim Design Fernseher zu einem echten Schmuckstück. Samsung sorgt dafür, dass das minimalistische
Design nicht durch störende Kabel beeinträchtigt wird. Mit der Slim One
Connect Box wird nur ein einzelnes Kabel für die Strom- und
Datenübertragung an den Fernseher angeschlossen. Die schlanke Slim One
Connect Box kann zum Anschluss aller externen Geräte verwendet werden.
Beste Streaming- und Spielerlebnisse
Dank des Smart Hub werden Ihre personalisierten Inhalte auf dem neuen S95C übersichtlich und strukturiert dargestellt. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit mit der Suche nach Ihren Lieblingsfilmen oder -spielen verlieren. Mit drei Kategorien (Medien, Spiele und Hintergründe) optimiert Samsung Ihr Fernseherlebnis, abhängig von Ihrer individuellen Nutzung des Fernsehers.
Für ein unvergessliches Spielerlebnis mit einem perfekt flüssigen Bild ohne störendes Tearing sorgt FreeSync Premium Pro. Selbst hochdynamische Actionszenen lassen sich jetzt ohne Ruckeln oder Unschärfe genießen.
Dank des Smart Hub werden Ihre personalisierten Inhalte auf dem neuen S95C übersichtlich und strukturiert dargestellt. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit mit der Suche nach Ihren Lieblingsfilmen oder -spielen verlieren. Mit drei Kategorien (Medien, Spiele und Hintergründe) optimiert Samsung Ihr Fernseherlebnis, abhängig von Ihrer individuellen Nutzung des Fernsehers.
Für ein unvergessliches Spielerlebnis mit einem perfekt flüssigen Bild ohne störendes Tearing sorgt FreeSync Premium Pro. Selbst hochdynamische Actionszenen lassen sich jetzt ohne Ruckeln oder Unschärfe genießen.
Hersteller:
Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760, Eschborn, DE, www.samsung.com, kundenbetreuung@samsung.de
Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760, Eschborn, DE, www.samsung.com, kundenbetreuung@samsung.de
Hinweise zur Batterie- und Geräteentsorgung
Genaue technische Spezifikationen für "Samsung 65S90C Smart-TV 65 Zoll, 4K UHD, Dolby Atmos, Modell 2023" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65 Zoll) |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Reaktionszeit | 6 ms |
Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator Turbo Pro |
Wiederholfrequenz | 144 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Unterstützte TV bands | DTV |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Zeitverschiebung | Ja |
Bildschirmspiegelung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | HbbTV 2.0.3 |
Smart-Modi | Spiel |
Video-Apps | Samsung TV Plus |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 6 |
RMS-Leistung | 70 W |
Eingebauter Subwoofer | Ja |
Audio-Decodierungstechnologien | Dolby Digital Plus |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Multiraum | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Browsing | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Titanschwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
Rahmenloses Design | Ja |
Standfarbe | Schwarz |
Ständertyp | Mittiger Ständer |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Eco-Sensor | Ja |
Helligkeitserkennung | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
Bildverarbeitungsverfahren | Neural Quantum Processor 4K |
AMD FreeSync | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
HDMI-Version | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Management-Funktionen | |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 29 |
Menüsprachen | Dänisch, MAC, Slowenisch, ALB, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Schwedisch, BOS, Italienisch, Polnisch, Bulgarisch, Estnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Ukrainisch, Finnisch, Russisch, Französisch, Kroatisch, Griechisch, Lettisch, Tschechisch, Litauisch, Slowakisch |
Bild-in-Bild | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 102 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 183 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 102 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energiesparmodus | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1443,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 267,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 894,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 29 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 144,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 1,1 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 82,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 18,9 kg |
Breite der Standhalterung | 36 cm |
Tiefe der Standhalterung | 26,8 cm |
Verpackungsdaten | |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Smart Remote enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 1625 mm |
Verpackungstiefe | 170 mm |
Verpackungshöhe | 981 mm |
Paketgewicht | 39,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Sonstige Funktionen | |
Audio Kanäle | 4.2.2 Kanäle |