- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Siemens KG39N4X1F Kühl-Gefrier-Kombination
Siemens KG39N4X1F Kühl-Gefrier-Kombination

- Artikelnummer:X014456
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung

Details zu
Siemens KG39N4X1F Kühl-Gefrier-Kombination
coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Total noFrost, um nie wieder abzutauen
- Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: A
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB
Design
- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Freezer Light
- Metallrückwand
Komfort und Sicherheit
- Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- bottleCooler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
Frischhaltesystem
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg
- Lagerzeit bei Störung : 22 h
- Super Gefrieren: ja
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 226 cm
Zubehör
- 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Umwelt und Sicherheit
Montage
Sonderzubehör
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG39N4X1F Kühl-Gefrier-Kombination" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG39N4X1F |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung;Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 226cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 363l |
Bruttokapazität Kühlteil | 280l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 119l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 600mm |
Gerätetiefe | 665mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.220mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 660mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 66,5kg |
Bruttogewicht | 82,8kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 260l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 363l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2°C |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 70l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 101kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 37 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 190l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208037_KG39N4X1F_PGA2_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208036_KG39N4X1F_PGA1_def.jpg |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KG39N4X1F.pdf |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25195042_KG39N4X1F_PGA3_def.jpg |
Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KG39N4X1F.pdf |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25195049_KG39N4X1F_PGA4_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25195060_KG39N4X1F_PGA5_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25195048_KG39N4X1F_PGA6_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26122262_KG39N4X1F_PGA7_def.jpg |

ab € 24,72 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.779,84€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.425,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 242,81 | € 1.456,86 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 123,71 | € 1.484,52 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 84,03 | € 1.512,54 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 64,20 | € 1.540,80 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 52,32 | € 1.569,60 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 44,40 | € 1.598,40 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 38,76 | € 1.627,92 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 34,53 | € 1.657,44 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 31,25 | € 1.687,50 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 28,64 | € 1.718,40 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 26,50 | € 1.749,00 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 24,72 | € 1.779,84 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.