- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Siemens KG49NAXCF Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG49NAXCF Kühl-Gefrierkombination

- Artikelnummer:X011062
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung

Details zu
Siemens KG49NAXCF Kühl-Gefrierkombination
Flaschen und Dosen lassen sich sicher und platzsparend unterbringen - ideal, wenn spontan Besuch kommt oder wenn einfach der Wunsch nach einem eiskalten Getränk entsteht. Die Ablage ist so gestaltet, dass Flaschen nicht verrutschen oder klappern. Und bei Bedarf wird die Temperatur im Nu gesenkt, sodass eine blitzschnelle Abkühlung möglich ist, ohne dass bereits Gekühltes an Frische einbüßt. Besonders praktisch: Ein manuelles Abtauen ist nicht mehr nötig. Der gesamte Kühl- und Gefrierbereich bleibt automatisch frostfrei. Es gibt keine Eisschichten und kein Kondenswasser an den Wänden - eine saubere und effiziente Lagerung ohne zusätzlichen Aufwand. Selbst der Wocheneinkauf lässt sich problemlos unterbringen. Dank des extragroßen Volumens und der durchdachten Fächeraufteilung ist alles übersichtlich verstaut und jederzeit griffbereit. Sollte dennoch einmal etwas umfallen oder auslaufen, halten die stabilen Glasablagen stand, lassen sich mühelos reinigen und verhindern, dass sich Flüssigkeiten ausbreiten.
- Nutzinhalt Gesamteinheit: 440 l
- Türscharnier: Rechts
- Display-Typ: LED
- Geräuschpegel: 35 dB
- Nutzinhalt Kühlschrank: 311 l
- NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
- Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 3
- Anzahl der Gemüseschubladen: 1
- Nutzinhalt Gefrierfach: 129 l
- NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
- Energieeffizienzklasse: C
- Jährlicher Energieverbrauch: 178 kWh
- Produktfarbe: Edelstahl
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG49NAXCF Kühl-Gefrierkombination" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
-
Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
-
Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Edelstahl |
Türscharnier | Rechts |
Wechselbare Türen | Ja |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG49NAXCF |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Black inox-antifingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Frequenz | 50 TPU00040 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 440l |
Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 700mm |
Gerätetiefe | 667mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.320mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 760mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 89,7kg |
Bruttogewicht | 91kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 311l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 440l |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 178kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 311l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Verwendete Kommunikationstechnologie | Bluetooth, Wifi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | ja |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 440 l |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 35 dB |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 311 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Flaschengestelle | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 129 l |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Ergonomie | |
Kabellänge | 2,4 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 178 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 700 mm |
Tiefe | 667 mm |
Höhe | 2030 mm |
Gewicht | 89,7 kg |

ab € 19,45 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.400,40€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.121,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 191,01 | € 1.146,06 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 97,32 | € 1.167,84 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 66,10 | € 1.189,80 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 50,50 | € 1.212,00 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 41,16 | € 1.234,80 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 34,93 | € 1.257,48 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 30,49 | € 1.280,58 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 27,17 | € 1.304,16 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 24,59 | € 1.327,86 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 22,53 | € 1.351,80 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 20,84 | € 1.375,44 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 19,45 | € 1.400,40 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.