- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Geschirrspüler
- Einbau-Geschirrspüler
- Vollintegrierte Geschirrspüler
- Siemens SN61HX01TE Vollintegrierter Geschirrspüler
Siemens SN61HX01TE Vollintegrierter Geschirrspüler








- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
Siemens SN61HX01TE Vollintegrierter Geschirrspüler
Details zu
Siemens SN61HX 01TE Vollintegrierter Geschirrspüler
Die abgebildete Türfront ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Professioneller WLAN-fähiger Geschirrspüler, dessen Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.
Leistung und Verbrauch- Energieeffizienzklasse: C
- Energie / Wasser: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand
Spül- / Trocknungstechnologie
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem
- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- infoLight blau
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör
- Glasschon-System
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Hersteller:
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
Hinweise zur Batterie- und Geräteentsorgung
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens SN61HX01TE Vollintegrierter Geschirrspüler" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Voll integriert |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) |
| Türfarbe | Nicht zutreffend |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kabellänge | 1,75 m |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,65 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1,9 m |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Ja |
| Art des Besteckeinsatzes | Korb & Schublade |
| Wannenmaterial | Polynox/Edelstahl |
| Produktgruppe | Geschirrspüler |
| Marke | Siemens |
| Internationale Bestellbezeichnung | SN61HX01TE |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | ja |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Erhöhte Istallation | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Farbe Gerät | Nicht zutreffend |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Durchlauferhitzer | ja |
| Anschlusswert | 2.400W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50; 60 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 175cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 165cm |
| Länge Ablaufschlauch | 190cm |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Sockel verstellbar um | 40-90 / 90-160 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal | 60mm |
| Gerätehöhe | 815mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 550mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.150mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 870mm |
| Breite verpacktes Gerät | 660mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 670mm |
| Nischenhöhe minimal | 815mm |
| Nischenhöhe maximal | 875mm |
| Nischenbreite minimal | 600mm |
| Nischenbreite maximal | 608mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 33,4kg |
| Bruttogewicht | 35,5kg |
| Lage der Steuerung | Oben |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Programmdauer (EU 2017/1369) | 4:55 |
| Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27283052_SN61HX01TE_PGA1_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22984144_AP4265SE_BI_P_K_14_PGA2_def.jpg |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22044315_UR4263_AUF_DG_O_2EKL_K_PGA4_def.jpg |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 44 |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22967072_LR4260_KG_DGDG_2LR_N_2K_14_PGA5_def.jpg |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74kWh/100 Betriebszyklen | |
| Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19721543_A02_INB_PGA8_def.jpg |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369): 0,736 | |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20747749_dispenser_SM_PGA9_def.jpg |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 46dB(A) re 1 pW |
| Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27143334_B_WS_PGA34_def.jpg |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,5W |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9 | |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Maximal einstellbare Spültemperatur | 70°C |
| Trocknungsart | Wärmetauscher |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Feste Zeitvorgabe |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
| Startzeitvorwahl max. | 9h |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Restzeitanzeige | nein |
| Enthärtungsanlage | ja |
| Salzmangelanzeige | ja |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
| Klarspülmangelanzeige | ja |
| Minimal einstellbare Spültemperatur | 45°C |
| Programme | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Quick L |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 60°C |
| Anzahl Programme | 5 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | EasyClean, Home Connect Funktion, HygienePlus, Vario Speed Plus |
| Automatikprogramm | ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Oberkorb verstellbar | Einfach |
| Material des Badezusatzes | Oberkorb |
| Software update | ja |
| Optionales Zubehör | SZ30BI02, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640 |
| Halbe Beladung verfügbar | nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | Nein |
| Leistungen | |
| Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke |
| Anzahl Waschprogramme | 6 |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Geschirrspülprogramme | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C |
| Trocknungssystem | Wärmetauscher |
| Temperatur (max) | 70 °C |
| Zykluszeit | 295 min |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h |
| Aquastop Funktion | Ja |
| AquaSensor Funktion | Ja |
| Glasschutz | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Ergonomie | |
| Dosierungsassistent | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Boden-Kontrollleuchte | Ja |
| Alarm | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Leistung | |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9 l |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 74 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 550 mm |
| Höhe | 815 mm |
| Gewicht | 32,3 kg |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 115 cm |
| Einbauraum Breite | 60 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Einbauraum Höhe (min) | 81,5 cm |
| Einbauraum Höhe (max) | 87,5 cm |
| Paketgewicht | 34,5 kg |