Details zu 
SMA SI8.0H-13 Batterie-Wechselrichter
                    					Dank integriertem Web-Interface und Standardschnittstellen WLAN und Ethernet lässt sich der Sunny Island 8.0H einfach per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen und konfigurieren. Als Kernelement im SMA Flexible Storage System speichert der Sunny Island den selbst erzeugten Strom in der Batterie zwischen und ermöglicht so die Solarstromnutzung rund um die Uhr. In allen Anwendungen sorgen die hohe Schutzklasse, der weite Temperaturbereich und die extreme Überlastfähigkeit immer für die nötige Sicherheit. Das intelligente Last- und Energiemanagement gewährleistet den Betrieb auch in kritischen Situationen
- Höhe: 612mm
 - Breite: 467mm
 - Tiefe: 242mm
 
Suchbegriffe: Batterie-Wechselrichter
                    
                        Hersteller:
SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266, NIESTETAL, DE, www.sma.de, info@SMA.de                                            
                    
														 
                    
					
					Nicht warten - einfach finanzieren!
					Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den
						Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung"
						die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet
						und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
					Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
					Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
					
					Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31,
						80336 München.
					Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich
						ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
					
					Mögliche Laufzeiten:
					
						
						
							| Laufzeit in Monaten | 
							Monatliche Rate | 
							Gesamt- kreditbetrag | 
							Sollzinssatz (jährl., gebunden) | 
							Effektiver Jahreszins | 
						
						
						
						
								| 6 | 
								€ 557,87 | 
								€ 3.347,22 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 12 | 
								€ 284,23 | 
								€ 3.410,76 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 18 | 
								€ 193,06 | 
								€ 3.475,08 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 24 | 
								€ 147,51 | 
								€ 3.540,24 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 30 | 
								€ 120,21 | 
								€ 3.606,30 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 36 | 
								€ 102,03 | 
								€ 3.673,08 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 42 | 
								€ 89,06 | 
								€ 3.740,52 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 48 | 
								€ 79,35 | 
								€ 3.808,80 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 54 | 
								€ 71,81 | 
								€ 3.877,74 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 60 | 
								€ 65,80 | 
								€ 3.948,00 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 66 | 
								€ 60,89 | 
								€ 4.018,74 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
								| 72 | 
								€ 56,81 | 
								€ 4.090,32 | 
								7,90% | 
								7,62% | 
							
						
					
					Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im
						Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.